Pristatymo terminai
2025-07-08 Numatomas pristatymas užsakius dabar
Prekė užsakoma iš tiekėjo sandėlio. Jei tiekėjas šios prekės pristatyti iki nurodytos datos negalės, informuosime jus el. paštu.
Tiekėjo sandėlis |
Pristatymas į namus
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
Virš 70,00 € (Užsakymams iki 1000 kg) | Nemokamai |
Iki 70,00 € (Užsakymams iki 3 kg) | 3,49 € |
Iki 70,00 € (Užsakymams iki 1000 kg) | 4,99 € |
Pristatymas į paštomatą
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu. Užsakymai virš 50.00 € pristatomi nemokamai.
2,39
Specifikacijos
Tiekėjo prekės aprašymas





Battery capacity | 10.2 |
Battery cell capacity | 477 |
Battery charger included | Yes |
Bluetooth | Yes |
Built-in display | Yes |
Depth | 1142 |
Display technology | LED |
Displayed parameters | Battery status, Operating mode, Speed |
Distance per battery charge (max) | 60 |
Front brake system | Drum |
Front suspension | Yes |
Front tyre size (imperial) | 25.4 |
Height | 1275 |
International Protection (IP) code | IPX5 |
Maximum climbing angle | 18 |
Maximum load weight | 120 |
Maximum motor power | 700 |
Maximum speed | 25 |
Mobile operating systems supported | Android, iOS |
Motor power | 350 |
Number of wheels | 2 |
Power protection features | Over current, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage |
Product colour | Black, Grey |
Quantity per pack | 1 |
Rear brake system | Electric brake |
Rear tyre size (imperial) | 25.4 |
Rechargeable battery | Yes |
Recommended gender | Any gender |
Seat included | No |
Type | Classic scooter |
Waterproof | Yes |
Weight | 20.1 |
Width | 569 |
Tiekėjo specifikacijos
Product code
ELECTRIC SCOOTER 5 EU
Brand
XIAOMI
Supplier's product code
ELECTRIC SCOOTER 5 EU
Product ID
U-4590626
Tiekėjo pateikiama informacija apie prekę gali skirtis nuo realaus produkto. Jei pastebėjote neatitikimų praneškite apie tai el. paštu [email protected].